SOMMER PREISE
2024
Wanderkarte, 2 Sektionen
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Skizentrum St. Jakob i.D. und Hochpustertaler Bergbahnen Sillian.
Erwachsene | Kinder (JG 2006 -2018) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg- und Talfahrt | € 32,00 | € 31,00 | € 16,00 | € 15,50 |
Bergfahrt | € 20,00 | € 19,00 | € 10,00 | € 09,50 |
Talfahrt | € 20,00 | € 19,00 | € 10,00 | € 09,50 |
Wanderkarte, 1 Sektion
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
Erwachsene | Kinder (JG 2006 -2018) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg- und Talfahrt | € 20,00 | € 19,00 | € 10,00 | € 9,50 |
Bergfahrt | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 7,50 |
Talfahrt | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 7,50 |
Wanderkarte 1,5 Sektionen
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
Erwachsene | Kinder (JG 2006 -2018) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg/Berg/Tal | € 27,00 | € 26,00 | € 13,50 | € 13,00 |
Berg/Tal/Tal | € 27,00 | € 26,00 | € 13,50 | € 13,00 |
Gipfel-Ticket, 3x Berg- und Talfahrt
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Skizentrum St. Jakob i.D.
Jeweils eine Berg- und Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
NORMALTARIF | GÄSTEKARTE | |
---|---|---|
Erwachsene | € 64,00 | € 62,00 |
Kinder (2006 - 2018) | € 32,00 | € 31,00 |
Familie* mit 1 Kind | € 148,00 | € 145,00 |
Familie* mit 2 Kinder | € 173,00 | € 167,00 |
jedes weitere Kind | FREI | FREI |
*2 Erwachsene |
Saison-Wanderkarte, 4 Bergbahnen
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian und Skizentrum St. Jakob i.D.
Nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
Die Saisonzeiten der einzelnen Gesellschaften sind zu beachten.
Normaltarif | ||
---|---|---|
Erwachsene | € 173,00 | |
Kinder | € 86,00 |
Alle Preise sind in EURO angegeben und enthalten gesetzliche Mehrwertsteuer. Kinder: Jahrgang 2006 bis 2018. Öffnungszeiten & Betriebszeiten laut Aushang. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten.
Familienkarte
Normaltarif | Gästekarte | |||
---|---|---|---|---|
Eltern + 1 Kind | € 67,00 | € 62,00 | ||
Eltern + 2 Kinder | € 77,00 | € 67,00 | ||
Jedes weitere Kind | frei | frei |